Выбор Размера
Таблицы размеров одежды, обуви и аксессуаров OSPREY
1. ГРУДЬ
Поместите ленту свободно по лопаткам на спине и высшей точки груди спереди.
2. РОСТ
Измерьте расстояние от земли до верхней части головы.
РАЗМЕР | ГРУДЬ («/ см) | РОСТ(см) |
XSmall | 35″ / 89 см | 160 см — 166 см |
Small | 36.5″ / 93 см | 167 см — 173 см |
Small Long | 36.5″ / 93 см | 174 см — 180 см |
Medium | 38″ / 97 см | 174 см — 180 см |
Med Long | 38″ / 97 см | 180 см — 185 см |
Large | 39″ / 99 cм | 180 см — 185 см |
Large Long | 39″ / 99 cм | 186 см — 190 см |
XLarge | 40.5″ / 103 см | 186 см — 190 см |
XXLarge | 42″ / 107 см | 186 см — 190 см |
XXXLarge | 44″ / 112 см | 186 см — 190 см |
1. ГРУДЬ
Поместите ленту свободно по лопаткам на спине и высшей точки груди спереди.
РАЗМЕР | ГРУДЬ («/ см) |
XSmall | 32-24″ / 82-87 см |
Small | 35-37″ / 89-94 см |
Medium | 38-40″ / 96,5-101.5 cм |
Large | 41-43″ / 104-109 см |
XLarge | 44-46″ / 112-117 см |
XXLarge | 47-49″ / 119-125 см |
XXXLarge | 50-52″ / 127-132 см |
1. ГРУДЬ
Поместите ленту свободно по лопаткам на спине и высшей точки груди спереди.
2. РОСТ
Измерьте расстояние от земли до верхней части головы.
РАЗМЕР | ГРУДЬ («/ см) | РОСТ (см) |
XSmall | 34″ / 86 см | 155 см — 160 см |
Small | 35.5″ / 90 см | 160 см — 165 см |
Small Long | 35.5″ / 90 см | 160 см — 165 см |
Medium | 37″ / 94 см | 165 см — 170 см |
Med Long | 37″ / 94 см | 170 см — 175 cм |
Large | 38.5″ / 98 cм | 170 см — 175 cм |
Large Long | 38.5″ / 98 cм | 175 см — 180 см |
XLarge | 40″ / 102 см | 175 см — 180 см |
1. ГРУДЬ
Поместите ленту свободно по лопаткам на спине и высшей точки груди спереди.
РАЗМЕР | UK РАЗМЕР | ГРУДЬ («/cм) |
XSmall | 6 | 30″ / 76 cм |
Small | 8 | 32″ / 81.5 cм |
Medium | 10 | 34″ / 86.5 cм |
Large | 12 | 36″ / 91.5 cм |
XLarge | 14 | 38″ / 96.5 cм |
XXLarge | 16 | 40″ / 101.5 cм |
XXXLarge | 18 | 42″ / 106.5 cм |
1. ГРУДЬ
Поместите ленту свободно по лопаткам на спине и высшей точки груди спереди.
2. РОСТ
Измерьте расстояние от земли до верхней части головы.
РАЗМЕР | ГРУДЬ («/ см) | РОСТ (см) |
XXXSmall | 20″ / 55.5 cм | 80 см — 90 см |
XXSmall | 22″ / 55.5 cм | 90 см — 100 см |
XSmall | 24″ / 61 см | 100 см — 110 см |
Small | 26″ / 66 см | 110 см — 120 см |
Medium Short | 28″ / 70 см | 120 см — 130 см |
Medium | 30″ / 76 см | 130 см — 140 см |
Medium Tall | 32″ / 81см | 140 см — 150 см |
Large Short | 34″ / 86 см | 140 см — 150 см |
Large | 34″ / 86 см | 150 см — 155 см |
Large Tall | 34″ / 86 см | 155 см — 160 см |
Large XTall | 34″ / 86 см | 160 см — 165 см |
1. ГРУДЬ
Поместите ленту свободно по лопаткам на спине и высшей точки груди спереди.
РАЗМЕР | ВОЗРАСТ | ГРУДЬ («/ см) | РОСТ (см) |
XXXSmall | 1-2 года | 20-21″ / 51-53 см | 92 см |
XXSmall | 3-4 года | 22-24″ / 56-61 см | 104 см |
XSmall | 5-6 лет | 24-26″ / 61-66 см | 116 см |
Small | 7-8 лет | 26-28″ / 66-71 см | 128 см |
Medium | 9-10 лет | 28-29″ / 71-73.6 cм | 152 см |
Large | 11-12 лет | 29-31″ / 73,6-79 см | 152 см |
XLarge | 13-14 лет | 32-34″ / 81-86 cм | 164 см |
XXLarge | 15-16 лет | 34-36″ / 86-91.5 см | 174 см |
1. ГРУДЬ
Поместите ленту свободно по лопаткам на спине и высшей точки груди спереди.
РАЗМЕР | ГРУДЬ («/ см) | ВЕС (кг/фунт) | Минимум Плавучести(N) |
JuniorSmall / Medium | 26-30″ / 66-76 см | 20-30 кг / 44-66 lb | 35 N |
JuniorMedium / Large | 30-34″ / 76-86 см | 30-40 кг / 66-88 lb | 40 N |
AdultSmall / Medium | 34-42″ / 86-107 см | 40-70 кг / 88-154 lb | 50 N |
AdultMedium / Large | 42-46″ / 107-117 см | > 70 кг / 154 lb | 50 N |
AdultXLarge | 46-50″ / 117-127 см | > 70кг / 154 lb | 50 N |
UK (размер) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЕВРО (размер) | 27 | 28 | 29 | 30/31 | 32 | 33 | 34/35 | 36 | 37 | 38 |
UK (размер) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ЕВРО (размер) | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44/45 | 46 |
Размеры перчаток OSPREY основаны на измерениях рук. Для измерения руки необходимо обернуть ленту вокруг самой широкой ее части, затем сжать руку в кулак и посмотреть на значение на ленте. Округлите полученное значение до ближайшего размера в таблице, лучше в большую сторону.
Размер | Размер руки («дюймы) |
XSmall | 7.5″ |
Small | 8″ |
Medium | 8.5″ |
Large | 9″ |
XLarge | 9.5″ |